مدیریت کیفیت
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آشنایی با تغییرات در ویرایش جدید استاندارد ISO 9001 در سال 2015 | 1 روز | 14 | 27 | 18 | |||||||||
2 | مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 | 3روز | 20-22 | 25-27 | ||||||||||
3 | ممیزی داخلی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 | 3روز | 20-22 | 25-27 | ||||||||||
4 | سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 | 5روز | 7-11 | |||||||||||
5 | مدیریت فرآیند (فرآیندگرایی) | 1روز | 10 | 17 | 9 | |||||||||
6 | تشریح الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (کیفیت،محیط زیست،ایمنی بهداشت) | 3روز | 15-17 | 24-26 | ||||||||||
7 | ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه | 3روز | 15-17 | 24-26 | ||||||||||
8 | مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد استانداردهای ISO 10004&ISO 10002 | 2روز | 14-15 | 4-5 | ||||||||||
9 | سیستم استاندارد مدیریت کیفیت در آموزش مبتنی بر ISO 10015 | 1روز | 16 | 21 | ||||||||||
10 | مديريت كيفيت جامع TQM | 3روز | 6-8 | 17-19 | ||||||||||
11 | تشریح الزامات آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005 | 3روز | 23-25 | 21-23 | ||||||||||
12 | ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005 | 3روز | 23-25 | 21-23 | ||||||||||
13 | ریشه یابى خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری EMU | 2روز | 16-17 | |||||||||||
14 | ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع هوا فضا مبتني بر AS/ EN9100 | 3روز | 22-24 | |||||||||||
15 | تشریح الزامات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO TS 29001 | 3روز | 4-6 | |||||||||||
16 | ممیزی داخلی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO TS 29001 | 3روز | 4-6 | |||||||||||
17 | تشریح الزمات، مستند سازی سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودرو ISO/TS 16949 | 3روز | ||||||||||||
18 | مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودرو ISO/TS 16949 | 3روز | ||||||||||||
19 | اصول مميزي سيستم هاي مديريت ISO19011:2011 | 2روز | 14-15 | 16-17 | 23-24 | |||||||||
20 | استاندارد تایید کیفیت محصول CE | 1 روز | 20 | 15 |
مدیریت محیط زیست
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آشنایی با تغییرات در استاندارد ISO 14001 ویرایش 2015 | 1 روز | 2 | 4 | 11 | |||||||||
2 | تشريح الزامات و مستند سازي استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14001:2015 | 3 روز | 6-8 | 12-14 | 18-20 | |||||||||
3 | مميزي داخلي استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14001:2015 | 3روز | 6-8 | 12-14 | 18-20 | |||||||||
4 | سرمميزي استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14001:2015 تحت اعتبار IRCA | 5روز | 14-18 |
مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشريح الزامات و مستند سازي سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:2007 | 3 روز | 21-23 | 13-15 | 7-9 | |||||||||
2 | ممیزی داخلی سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:2007 | 3 روز | 21-23 | 13-15 | 7-9 | |||||||||
3 | ممیزی داخلی سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:2007 | 5 روز | 2-6 | |||||||||||
4 | تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS | 2 روز | 13-14 | 11-12 | ||||||||||
5 | ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS | 3 روز | 13-14 | 11-12 | ||||||||||
6 | مديريت ريسك | 2 روز | 24-25 | 3-4 | ||||||||||
7 | تكنيك هاي شناسايي خطر و ارزيابي ريسك، جنبه ها و پيامدهاي زيست محيطي Risk Assessment | 2 روز | 29-30 | 29-30 | ||||||||||
8 | ارگونومی در کار | 2 روز | 7-8 | 25-26 | ||||||||||
9 | تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و اثرات آن FMEA | 2 روز | 17-18 | 2-3 | ||||||||||
10 | مدیریت HSE پیمانکاران-ایمنی پروژه | 2 روز | 15-16 | 20-21 | 23-24 |
مدیریت ایمنی غذا
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشريح الزامات، مستندسازي سيستم مديريت ایمنی غذا HACCP & ISO 22000:2005 | 3 روز | 10-12 | 16-18 | 24-26 | |||||||||
2 | ممیزی داخلی سيستم مديريت ایمنی غذا HACCP & ISO 22000:2005 | 3 روز | 10-12 | 16-18 | 24-26 | |||||||||
3 | سرممیزی سيستم مديريت ایمنی غذا HACCP & ISO 22000:2005 ثبت IRCA | 3 روز | 13-17 | |||||||||||
4 | اصول تمرینهای تولید خوب در صنایع غذایی بر مبنای GMP و GDP | 2 روز | 26-27 | 28-29 | 25-26 | |||||||||
5 | آشنایی با استاندارد حلال MS 15001 | 1 روز | 14 | 30 | 16 |
مدیریت پروژه
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه | 3 روز | 25-27 | 1-3 | 20-22 | 15-17 | ||||||||
2 | مدیریت کیفیت پروژه | 3 روز | 8-10 | 11-12 | 20-22 | |||||||||
3 | مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK | 3 روز | 10-12 | 17-19 | 18-20 | |||||||||
4 | مديريت پروژه مبتنی بر استاندارد ISO 10006:2003 | 3 روز | 7-9 | 22-24 | 28-30 | |||||||||
7 | مدیریت HSE پیمانکاران-ایمنی پروژه | 2 روز | 19-20 | 25-26 |
مدیریت عمومی
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مدیریت بهره وری | 2 روز | 19-20 | 25-26 | 12-13 | |||||||||
2 | مدیریت منابع انسانی HRM | 1 روز | 20 | 22 | 1 | |||||||||
3 | مدیریت تغییرات CM | 2 روز | 3-4 | 2-3 | 3-4 | |||||||||
4 | مدیریت فرآیند | 1 روز | 1 | 18 | ||||||||||
5 | مدیریت زنجیره تامین SCM | 1 روز | 19 | 5 | ||||||||||
6 | آشنایی با نظام آراستگی محیط کار 5S | 1 روز | 1 | 3 | ||||||||||
7 | سیستم استاندارد مدیریت کیفیت در آموزش مبتنی بر ISO 10015 | 2روز | 2-3 | 7-8 | 22-23 | 16-17 | ||||||||
8 | ممیزی داخلی سیستم استاندارد مدیریت کیفیت در آموزش مبتنی بر ISO 10015 | 3روز | 6-8 | 4-6 | 11-13 | |||||||||
9 | انگیزش و هیجان | 2روز | 17-18 | 21-22 | 8-9 | 15-16 | ||||||||
10 | ارزیابی کار و زمان | 2روز | 10-11 | 11-12 | 4-5 | |||||||||
11 | اثرات اجتماعی بهداشتی و زیست محیطی | 2روز | 16-17 | 20-21 | 12-13 | |||||||||
12 | مدیریت فناوری | 2روز | 19-20 | 9-10 | 23-24 | |||||||||
13 | مدیریت مهندسی | 2روز | 27-28 | 22-23 | 19-20 | |||||||||
14 | مدیریت رفتار سازمانی | 2روز | 21-22 | 4-5 | ||||||||||
15 | مهندسی عوامل انسانی | 2روز | 24-25 | 7-8 | 3-4 | |||||||||
16 | مدیریت منایع مالی با رویکرد بهره وری و تعالی سازی | 1 روز | 31 | 7 | 18 | |||||||||
17 | مدیریت کیفیت جامع TQM | 1 روز | 31 | 27 | 21 | |||||||||
18 | مدیریت خلاقیت | 2روز | 22-23 | 14-15 | 13-14 | |||||||||
19 | مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار | 2روز | 16-17 | 17-18 | 16-17 | |||||||||
20 | مدیریت استراتژیک و اثر بخشی سازمان | 2روز | 19-20 | 8-9 | 20-21 | 1-2 | ||||||||
21 | مدیریت مهندسی | 2روز | 24-25 | 15-16 | 5-6 |
مدیریت انرژی
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشريح الزامات استاندارد مديريت انرژي براساس ISO 50001:2011 | 2 روز | 7-8 | 2-3 | 6-7 | 23-24 | ||||||||
2 | مميزي داخلي استاندارد مديريت انرژي بر اساسISO 50001:2011 | 2 روز | 7-8 | 2-3 | 6-7 | 23-24 | ||||||||
3 | سرممیزی استاندارد مديريت انرژي براساسISO 50001:2011 | 5 روز | 17-21 | 16-20 | ||||||||||
4 | سيستم مديريت انرژي براساس استاندارد BS EN 16001:2009 | 2 روز | 19-20 | 21-22 | ||||||||||
5 | مميزي داخلي سيستم مديريت انرژي بر اساسBS EN 16001:2009 | 2 روز | 19-20 | 21-22 |
مدیریت استراتژیک و تعالی سازمانی
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مدیریت استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC | 2 روز | 16-17 | 14-15 | 20-21 | |||||||||
2 | مدیریت استراتژیک و اثر بخشی سازمان | 2 روز | 22-23 | 11-12 | 21-22 | |||||||||
3 | طرحریزی استراتژيك | 2 روز | 21-22 | 26-27 | 27-28 | |||||||||
4 | مدلهاي تعالي سازماني و تشريح معيارهاي مدل تعالي سازماني EFQM | 2 روز | 13-14 | 11-12 | 24-25 | 18-19 | ||||||||
5 | آشنايي با روشهاي خود ارزيابي در مدلهاي تعالي سازماني EFQM | 2 روز | 19-20 | 10-11 | 5-6 | |||||||||
6 | تربیت ارزیاب مدل تعالی سازمانی EFQM | 2 روز | 23-24 | 27-28 | 1-2 | |||||||||
7 | تدوین اظهارنامه مدل تعالی سازمانی EFQM | 2 روز | 10-11 | 29-30 |
مدیریت فناوری اطلاعات
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشریح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساسISO 27001:2005 | 3 روز | 17-19 | 20-22 | 23-25 | |||||||||
2 | مميزي داخلي سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساس ISO 27001:2005 | 3 روز | 17-19 | 20-22 | 23-25 | |||||||||
3 | سرمميزي سيستم مديريت امنيت اطلاعات براساس ISO 27001:2005 | 5 روز | 15-19 |
مدیریت فروش و مشتریان
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مديريت ارتباط با مشتري CRM | 2 روز | 3-4 | 14-15 | 6-7 | 27-28 | ||||||||
2 | مديريت بازاريابي و فروش استراتژیک | 2 روز | 10-11 | 22-23 | 18-19 | |||||||||
3 | پايش و اندازه گيري رضايت مشتريان CSMبراساس ISO 10004:2010 | 2 روز | 7-8 | 26-27 | 13-14 | |||||||||
4 | مدیریت شکایت مشتریان براساس ISO 10002:2004 | 2 روز | 16-17 | 7-8 | 20-21 | |||||||||
5 | تکنیک ها و مهارتهای حرفه ای فروش | 2 روز | 28-29 | 15-16 | 290-30 |
تکنیک های مهندسی در مدیریت
ردیف | عنوان دوره | مدت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آشنايي با تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار آن FMEA | 2 روز | 23-24 | 29-30 | 20-21 | |||||||||
2 | كنترل فرايند آماري SPC | 2 روز | 27-28 | 11-12 | 7-8 | |||||||||
3 | تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري MSA | 2 روز | 17-18 | 24-25 | ||||||||||
4 | الگو برداري سيستماتيك Benchmarking | 2 روز | 29-28 | 11-12 | ||||||||||
5 | برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) | 2 روز | 15-16 | |||||||||||
6 | نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) | 2 روز | 20-21 | 4-5 | ||||||||||
7 | تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA | 2 روز | 23-24 | 29-30 | ||||||||||
8 | فرايند تائيد قطعه توليدي PPAP | 2 روز | 10-9 | 18-19 | ||||||||||
9 | گسترش عملكرد كيفيت QFD | 2 روز | 27-28 | 17-18 | 18-19 | |||||||||
10 | طراحي آزمايشات DOE | 2 روز | 11-12 | 14-15 | ||||||||||
11 | هزينه هاي كيفيت COQ | 2 روز | 22-23 | 16-17 | ||||||||||
12 | رويكرد حل مسئله PS | 2 روز | 23-24 | 13-14 | ||||||||||
13 | مهندسی مجدد فرایند ها BPR | 2 روز | 3-4 | 19-20 | 2-3 | |||||||||
14 | شش سيگما | 2 روز | 30-31 | 12-12 | ||||||||||
15 | مهندسی ارزش (VE) | 2 روز | 29-30 |