| ردیف | عنوان دوره | مدت دوره |
|---|---|---|
| 1 | آشنايي با تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار آن FMEA | 2 روز |
| 2 | كنترل فرايند آماري SPC | 2 روز |
| 3 | تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري MSA | 2 روز |
| 4 | الگو برداري سيستماتيك Benchmarking | 2 روز |
| 5 | برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) | 2 روز |
| 6 | نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) | 2 روز |
| 7 | تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA | 2 روز |
| 8 | فرايند تائيد قطعه توليدي PPAP | 2 روز |
| 9 | گسترش عملكرد كيفيت QFD | 2 روز |
| 10 | طراحي آزمايشات DOE | 2 روز |
| 11 | هزينه هاي كيفيت COQ | 2 روز |
| 12 | رويكرد حل مسئله PS | 2 روز |
| 13 | مهندسی مجدد فرایند ها BPR | 2 روز |
| 14 | شش سيگما | 2 روز |
| 15 | مهندسی ارزش (VE) | 2 روز |

